(imagen creada con Nano Banana 2.0)
A la hora de montar o diseñar un circuito eléctrico/electrónico debemos saber reconocer el valor óhmico de una resistencia eléctrica de a partir de los colores de sus bandas. Aprovechamos algunas de las bondades de la IA, para crear una pequeña aplicación, que permita el cálculo del valor de la resistencia eléctrica a partir del código de colores de sus bandas. Espero que os pueda servir de utilidad
⚡ Calculadora Resistencia 4 Bandas
Valor
10
Ω
\u00B15%
| Color | Valor (1º/2º Anillo) | Multiplicador | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Negro | 0 | ×1 Ω | — |
| Marrón | 1 | ×10 Ω | ±1% |
| Rojo | 2 | ×100 Ω | ±2% |
| Naranja | 3 | ×1 kΩ | — |
| Amarillo | 4 | ×10 kΩ | — |
| Verde | 5 | ×100 kΩ | ±0.5% |
| Azul | 6 | ×1 MΩ | ±0.25% |
| Violeta | 7 | ×10 MΩ | ±0.1% |
| Gris | 8 | ×100 MΩ | ±0.05% |
| Blanco | 9 | ×1 GΩ | — |
| Dorado | — | ×0.1 Ω | ±5% |
| Plata | — | ×0.01 Ω | ±10% |
Creado con Deepseek

Comentarios
Publicar un comentario